Випускники
кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу,
які успішно працюють в ІТ-галузі
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Роки навчання | Освіта, спеціальність | Отримана спеціальність | Місце нинішньої роботи посада | Науковий ступінь, вчене звання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данченко Олена Борисівна | 1989-1994 | вища, електронно-обчислювальна техніка | інженер-системотехнік | ЧДТУ, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу | доктор технічних наук, професор |
| 2 | Підгорний Микола Володимирович | 1989-1994 | вища, електронно-обчислювальна техніка | інженер-системотехнік | ЧДТУ, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу | кандидат технічних наук, професор |
| 3 | Заспа Григорій Олександрович | 1989-1994 | вища, електронно-обчислювальна техніка | інженер-системотехнік | ЧДТУ, доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу | кандидат технічних наук, доцент |
| 4 | Андрієнко Володимир Олександрович | 1999-2004 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | інженер-системотехнік | ЧДТУ, доцент кафедри КНСА | кандидат технічних наук, доцент |
| 5 | Говорухін Сергій Олександрович | 2000-2005 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | інженер-системотехнік | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 6 | Бойко Володимир Володимирович | 2003-2008 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | інженер-системотехнік | ЧДТУ, доцент кафедри КНСА | кандидат технічних наук, доцент |
| 7 | Данилюк Андрій Андрійович | 1999-2004 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | інженер-системотехнік | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 8 | Директоренко Олена Василівна | 2006-2011 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Черкаська медична академія, викладач, Черкаський обласний кардіологічний центр, інженер-програміст |
|
| 9 | Лавданська (Єгорова) Ольга В’ячеславівна | 2005-2010 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | ЧДТУ, доцент кафедри ІТП ЧДТУ | кандидат технічних наук |
| 10 | Паніченко Олексій Володимирович | 2000-2005 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | інженер-системотехнік | Приватний підприємець у сфері ІТ, менеджер проектів | |
| 11 | Серков Олександр Євгенович | 2000-2005 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | інженер-системотехнік | Фірма «Інфотекс», провідний спеціаліст | |
| 12 | Сіпко Олена Миколаївна | 2001-2006 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | інженер-системотехнік | кандидат технічних наук | |
| 13 | Щерба Богдан Анатолійович | 2004-2009 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | інженер-системотехнік | Фірма «Імпрес» | |
| 14 | Шемет Ірина Анатоліївна | 2006-2011 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології | магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Черкаська перша міська лікарня, інженер-програміст | |
| 15 | Малий Антон Васильович | 2009-2013 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | бакалавр з інформаційних управляючих систем та технологій | ІТ-компанія «ТРІАР СИСТЕМЗ», https://triare.net/, технічний директор | |
| 16 | Гейко Андрій Володимирович | 2013-2019 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки | магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 17 | Гейко (Журба) Лідія Василівна | 2013-2019 | вища, інформаційні управляючі системи та технології | магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 18 | Дубовський Артур Анатолійович | 2013-2019 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки |
магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 19 | Середа Олександр Анатолійович | 2013-2019 | вища, інформаційні управляючі системи та технології, аспірантура зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки |
магістр з інформаційних управляючих систем та технологій | Приватний підприємець у сфері ІТ | |
| 20 | Атамась Оксана Олександрівна | 2014-2020 | вища, системний аналіз | магістр з системного аналізу | ТОВ «Тріумф ІТ», аналітик комп’ютерних систем, 2019-2025, Приватний підприємець у сфері ІТ |
|
| 21 | Дащенко Олена Михайлівна | 2014-2020 | вища, системний аналіз | магістр з системного аналізу | ТОВ «Тріумф ІТ», аналітик комп’ютерних систем, 2019-2025, Приватний підприємець у сфері ІТ |
|
| 22 | Гончаренко Олексій Юрійович | 2018-2020 | вища, комп’ютерні науки | магістр з комп’ютерних наук | ТОВ «Тріумф ІТ», менеджер проектів, 2019-2025, Приватний підприємець у сфері ІТ |
|
| 23 | Орєхов Андрій Володимирович | 2015-2021 | вища, комп’ютерні науки | магістр з комп’ютерних наук | SPD Technology, https://spd.tech/, Middle Full-Stack Web Developer | |
| 24 | Максимов Антон Євгенійович | 2015-2021, 2021-2025 |
вища, системний аналіз, аспірантура кафедри КНСА зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки | магістр з системного аналізу | ТОВ «Тріумф ІТ», аналітик комп’ютерних систем, 2019-2024, викладач кафедри КНСА |
доктор філософії з комп’ютерних наук |


