Список переможців, які представили найкращі доповіді на студентській науково-практичній конференції (індивідуальні доповіді)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце | Група | Курс | Тема доповіді | Керівник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Никита Максимович | 1 | КН-2201 | 4 | Веб-орієнтований сервіс для класифікації та кластеризації великих даних на базі алгоритмів машинного навчання | Проф. Триус Ю.В. |
| 2 | Говорун Богдан Олександрович | 2 | КН-2201 | 4 | Програмне забезпечення для управління роботом-прибиральником зі штучним зором | Доц. Андрієнко В.О. |
| 3 | Антоневич Артем Вячеславович | 2 | КН-2201 | 4 | Автоматизація процесу Capacity Planning в Agile-командах за допомогою хмарних рішень | Доц. Оксамитна Л.П. |
| 4 | Бурлака Софія Володимирівна | 3 | МСТП-25 | 1 | Управління користувацьким досвідом (UX) як фактором конкурентоспроможності інформаційно-освітніх веб-ресурсів | Проф. Данченко О.Б. |
| 5 | Волошина Вікторія Олександрівна | 3 | МСТП-25 | 1 | Управління проєктом розробки веб-орієнтованої інформаційної системи для контролю виконання завдань в ІТ-проєктах | Проф. Данченко О.Б. |
| 6 | Стеценко Аліна Миколаївна | 3 | МСТП-25 | 1 | Управління проєктом розробки веб-застосунку для планування покупок користувачів | Доц. Оксамитна Л.П. |
Список переможців, які представили найкращі доповіді на студентській науково-практичній конференції (колективні доповіді (командні проєкти))
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце | Група | Курс | Тема доповіді | Керівник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благовісний Юрій Олександрович | 1 | КН-2201 | 4 | Інформаційна автоматизована HR-система закладу вищої освіти | Керівник доц. Оксамитна Л.П. Консультанти: Печенова Я.В., доц. Олексюк В.В., ст. викл. Сіньковський А.П. |
| 2 | Голуб Данило Русланович | КН-2201 | 4 | |||
| 3 | Дубровний Володимир Володимирович | КН-2201 | 4 | |||
| 4 | Кєрнус Дмитро Олександрович | КН-2201 | 4 | |||
| 5 | Чумаченко Богдан Григорійович | 2 | КН-2301 | 3 |
Мобільний додаток «Викладач ЧДТУ»: – Розробка бекенду для мобільного застосунку “Викладач ЧДТУ”, – Розробка базового функціоналу мобільного застосунку “Викладач ЧДТУ”, – Інтелектуалізована підсистема імпорту навчальних здобутків студентів з документів до Інформаційно-аналітичної системи університету |
Доц. Заспа Г.О., проф. Підгорний М.В. |
| 6 | Гахова Валерія Володимирівна | КН-2201 | 4 | |||
| 7 | Добровольська Ілона Михайлівна | 3 | КН-2201 | 4 |
Розробка web-застосунку “Virtual Staging Home”: – Розробка кабінету користувача та модуля управління замовленнями web-застосунку “Virtual Staging Home”; – Angular Signals and State Management: ефективні підходи до керування станом у сучасних frontend-додатках |
Доц. Оксамитна Л.П., Ст. викл. Сіньковський А.П. |
| 8 | Копилець Михайло Михайлович | КН-2301 | 3 |



